Home « Imbracaminte si accesorii « Salopete si uniforme « CORAL 33 ALL-PROD SRL
Accesati firme din:
Utilizatori site
Indici bursieri BVB
| Indice | Variatie % | Valoare |
|---|---|---|
| BET | -0.96% -0.96,-0.96,-0.86,-0.78,-0.70,-0.65,-0.80,-0.65,0.32,0.81 | 5429.18 |
| BET-BK | -0.40% -0.40,-0.40,-0.30,-0.22,-0.17,-0.12,-0.15,-0.12,0.34,0.45 | 1055.15 |
| BET-C | -0.82% -0.82,-0.82,-0.74,-0.69,-0.49,-0.55,-0.51,-0.32,0.48,0.13 | 2940.50 |
| BET-FI | -0.16% -0.16,-0.16,-0.43,-0.27,-0.11,-0.23,-0.27,-0.12,0.08,-0.03 | 24757.44 |
| BET-NG | -1.18% -1.18,-1.18,-0.51,-0.64,-0.16,-0.14,0.03,0.19,0.62,0.09 | 646.25 |
| BET-XT | -0.69% -0.69,-0.69,-0.63,-0.55,-0.48,-0.44,-0.53,-0.41,0.29,0.42 | 491.26 |
Actualizat la: 17 mai 2013 18:09
Cursul valutar
0.05%
4.3395,4.3375,4.3344,4.3311,4.3207,4.3241,4.3249,4.3117,4.3182,4.3072,4.3072,4.3352
4.3395 lei
0.01%
3.3701,3.3696,3.3630,3.3323,3.3309,3.3237,3.2908,3.2884,3.3020,3.2816,3.2816,3.2923
3.3701 lei
0.16%
5.1343,5.1259,5.1346,5.0960,5.1169,5.1182,5.1231,5.0930,5.1303,5.0991,5.0991,5.1265
5.1343 lei
-0.03%
149.1664,149.2174,152.5249,153.6563,153.1554,154.8886,155.5512,153.6982,155.3091,155.7830,155.7830,154.1841
149.1664 lei
