Home « Cursul valutar
Curs valutar
| Moneda | Simbol | Valoare Ron | Variatie Ron |
| AED | 0.9032 | 0![]() |
|
| AUD | 3.0404 | 0![]() |
|
| BGN | 2.1864 | 0![]() |
|
| BRL | 1.9145 | 0![]() |
|
| CAD | 3.2013 | 0![]() |
|
| CHF | 3.2685 | 0![]() |
|
| CNY | 0.4887 | 0![]() |
|
| CZK | 0.1730 | 0![]() |
|
| DKK | 0.5744 | 0![]() |
|
| EGP | 0.5817 | 0![]() |
|
| EUR | 4.2762 | 0![]() |
|
| GBP | 5.1050 | 0![]() |
|
| HUF | 0.0150 | 0.015![]() |
|
| INR | 0.0713 | 0.0713![]() |
|
| JPY | 0.0394 | 0.0394![]() |
|
| KRW | 0.0028 | 0.0028![]() |
|
| MDL | 0.2724 | 0.2724![]() |
|
| MXN | 0.2563 | 0.2563![]() |
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.58,0.45,0.08,-0.21,-0.21 | 10405.35 |
| RAQC | 0.38,0.28,-0.04,-0.38,-0.38 | 2169.13 |
| BET | 0.76,0.53,0.21,-0.23,-0.23 | 5134.72 |
| BET-C | 0.67,-0.22,-0.42,-0.56,-0.56 | 2985.52 |
| BET-FI | 2.24,1.87,1.02,0.74,0.74 | 22886.29 |
| BET-NG | 1.25,0.80,0.29,-0.49,-0.49 | 745.23 |
| BET-XT | 1.14,0.51,0.09,-0.11,-0.11 | 470.02 |
Actualizat la: 6 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2762 | |
| 5.1050 | |
| 3.3168 | |
| 133.3113 | |
| 5.0488 |
Actualizat la: 6 sep 2010


