Home « Cursul valutar
Curs valutar
| Moneda | Simbol | Valoare Ron | Variatie Ron |
| AED | 0.8980 | 0![]() |
|
| AUD | 3.5328 | 0![]() |
|
| BGN | 2.2225 | 0![]() |
|
| BRL | 1.9188 | 0![]() |
|
| CAD | 3.3015 | 0![]() |
|
| CHF | 3.6071 | 0![]() |
|
| CNY | 0.5233 | 0![]() |
|
| CZK | 0.1733 | 0![]() |
|
| DKK | 0.5848 | 0![]() |
|
| EGP | 0.5467 | 0![]() |
|
| EUR | 4.3467 | 0![]() |
|
| GBP | 5.2250 | 0![]() |
|
| HUF | 0.0149 | 0.0149![]() |
|
| INR | 0.0678 | 0.0678![]() |
|
| JPY | 0.0433 | 0.0433![]() |
|
| KRW | 0.0029 | 0.0029![]() |
|
| MDL | 0.2787 | 0.2787![]() |
|
| MXN | 0.2577 | 0.2577![]() |
Utilizatori site
Arhivare documente
Aparate de bronzat
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.56,-0.02,-0.62,-1.61,-1.21 | 8539.47 |
| RAQC | 0.89,1.03,-0.38,-0.25,-0.20 | 1568.43 |
| BET | 0.77,0.33,-0.09,-1.16,-1.17 | 4476.52 |
| BET-C | 0.80,0.41,-0.09,-1.28,-1.34 | 2724.26 |
| BET-FI | 0.31,0.34,-0.08,-0.25,-0.16 | 16430.84 |
| BET-NG | 0.93,0.61,0.05,-0.98,-1.02 | 630.37 |
| BET-XT | 0.67,0.39,-0.05,-0.98,-1.00 | 394.13 |
Actualizat la: 14 oct 2011 16:45


