Home « Cursul valutar « Istoric CAD
Curs valutar Dolarul canadian
| Valuta | Valoare RON | Valoare ROL | Variatie RON | Data |
| 3,2866 | 32.866 | 2013/05/21 | ||
| 3,2835 | 32.835 | -0.0031 | 2013/05/20 | |
| 3,2901 | 32.901 | 0.0066 | 2013/05/17 | |
| 3,3065 | 33.065 | 0.0164 | 2013/05/16 | |
| 3,2969 | 32.969 | -0.0096 | 2013/05/15 | |
| 3,2920 | 32.920 | -0.0049 | 2013/05/14 | |
| 3,2930 | 32.930 | 0.001 | 2013/05/13 | |
| 3,2972 | 32.972 | 0.0042 | 2013/05/10 | |
| 3,2848 | 32.848 | -0.0124 | 2013/05/09 | |
| 3,2716 | 32.716 | -0.0132 | 2013/05/08 | |
| 3,2789 | 32.789 | 0.0073 | 2013/05/07 | |
| 3,2439 | 32.439 | -0.035 | 2013/05/06 | |
| 3,2439 | 32.439 | 0 | 2013/05/03 | |
| 3,2654 | 32.654 | 0.0215 | 2013/05/02 |
Utilizatori site
Indici bursieri BVB
| Indice | Variatie % | Valoare |
|---|---|---|
| BET | -0.60% -0.60,-0.60,-0.70,-0.64,-0.72,-0.40,-0.06,-0.34,-0.24,-0.10 | 5390.82 |
| BET-BK | -0.36% -0.36,-0.36,-0.33,-0.37,-0.43,-0.21,0.23,0.24,0.18,-0.06 | 1050.67 |
| BET-C | -0.38% -0.38,-0.38,-0.46,-0.46,-0.37,0.02,0.21,-0.05,-0.04,-0.15 | 2924.87 |
| BET-FI | -0.34% -0.34,-0.34,0.03,0.30,0.30,0.21,0.35,0.36,0.10,0.15 | 24708.74 |
| BET-NG | -0.55% -0.55,-0.55,-0.26,-0.23,0.25,0.05,0.37,0.16,0.40,-0.09 | 642.07 |
| BET-XT | -0.34% -0.34,-0.34,-0.43,-0.32,-0.45,-0.20,0.06,-0.13,-0.19,-0.01 | 489.51 |
Actualizat la: 21 mai 2013 18:08
Cursul valutar
0.13%
4.3485,4.3428,4.3395,4.3375,4.3344,4.3311,4.3207,4.3241,4.3249,4.3117,4.3182,4.3072
4.3485 lei
0.06%
3.3781,3.3761,3.3701,3.3696,3.3630,3.3323,3.3309,3.3237,3.2908,3.2884,3.3020,3.2816
3.3781 lei
-0.05%
5.1264,5.1288,5.1343,5.1259,5.1346,5.0960,5.1169,5.1182,5.1231,5.0930,5.1303,5.0991
5.1264 lei
1.87%
149.6232,146.8773,149.1664,149.2174,152.5249,153.6563,153.1554,154.8886,155.5512,153.6982,155.3091,155.7830
149.6232 lei
