Home « Cursul valutar « Istoric EUR
Curs valutar Euro
| Valuta | Valoare RON | Valoare ROL | Variatie RON | Data |
| 4,2762 | 42.762 | 2010/09/06 | ||
| 4,2796 | 42.796 | 0.0034 | 2010/09/05 | |
| 4,2796 | 42.796 | 0 | 2010/09/04 | |
| 4,2796 | 42.796 | 0 | 2010/09/03 | |
| 4,2616 | 42.616 | -0.018 | 2010/09/02 | |
| 4,2636 | 42.636 | 0.002 | 2010/09/01 | |
| 4,2597 | 42.597 | -0.0039 | 2010/08/31 | |
| 4,2326 | 42.326 | -0.0271 | 2010/08/30 | |
| 4,2447 | 42.447 | 0.0121 | 2010/08/29 | |
| 4,2447 | 42.447 | 0 | 2010/08/28 | |
| 4,2447 | 42.447 | 0 | 2010/08/27 | |
| 4,2460 | 42.460 | 0.0013 | 2010/08/26 | |
| 4,2368 | 42.368 | -0.0092 | 2010/08/25 | |
| 4,2396 | 42.396 | 0.0028 | 2010/08/24 |
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.58,0.45,0.08,-0.21,-0.21 | 10405.35 |
| RAQC | 0.38,0.28,-0.04,-0.38,-0.38 | 2169.13 |
| BET | 0.76,0.53,0.21,-0.23,-0.23 | 5134.72 |
| BET-C | 0.67,-0.22,-0.42,-0.56,-0.56 | 2985.52 |
| BET-FI | 2.24,1.87,1.02,0.74,0.74 | 22886.29 |
| BET-NG | 1.25,0.80,0.29,-0.49,-0.49 | 745.23 |
| BET-XT | 1.14,0.51,0.09,-0.11,-0.11 | 470.02 |
Actualizat la: 6 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2762 | |
| 5.1050 | |
| 3.3168 | |
| 133.3113 | |
| 5.0488 |
Actualizat la: 6 sep 2010
