Home « Cursul valutar « Istoric GBP
Curs valutar Lira sterlina
| Valuta | Valoare RON | Valoare ROL | Variatie RON | Data |
| 5,1861 | 51.861 | 2010/09/10 | ||
| 5,1841 | 51.841 | -0.002 | 2010/09/09 | |
| 5,2191 | 52.191 | 0.035 | 2010/09/08 | |
| 5,1752 | 51.752 | -0.0439 | 2010/09/07 | |
| 5,1050 | 51.050 | -0.0702 | 2010/09/06 | |
| 5,1351 | 51.351 | 0.0301 | 2010/09/05 | |
| 5,1351 | 51.351 | 0 | 2010/09/04 | |
| 5,1351 | 51.351 | 0 | 2010/09/03 | |
| 5,1129 | 51.129 | -0.0222 | 2010/09/02 | |
| 5,1285 | 51.285 | 0.0156 | 2010/09/01 | |
| 5,1793 | 51.793 | 0.0508 | 2010/08/31 | |
| 5,1794 | 51.794 | 0.000100000000001 | 2010/08/30 | |
| 5,1755 | 51.755 | -0.0039 | 2010/08/29 | |
| 5,1755 | 51.755 | 0 | 2010/08/28 |
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.41,-0.42,-0.43,1.43,0.63 | 10427.66 |
| RAQC | 0.24,0.30,0.12,0.43,0.24 | 2171.83 |
| BET | 0.52,-0.31,-0.41,1.61,0.79 | 5163.65 |
| BET-C | 0.26,-0.25,-0.40,1.26,1.12 | 2987.16 |
| BET-FI | -2.32,-1.35,-0.83,1.69,0.67 | 22352.07 |
| BET-NG | 0.40,-0.07,-0.36,1.86,1.42 | 745.48 |
| BET-XT | -0.40,-0.66,-0.57,1.48,0.90 | 467.75 |
Actualizat la: 10 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2723 | |
| 5.1861 | |
| 3.3569 | |
| 134.7410 | |
| 5.0833 |
Actualizat la: 10 sep 2010
