Home « Cursul valutar « Istoric USD
Curs valutar Dolarul SUA
| Valuta | Valoare RON | Valoare ROL | Variatie RON | Data |
| 3,3168 | 33.168 | 2010/09/06 | ||
| 3,3328 | 33.328 | 0.016 | 2010/09/05 | |
| 3,3328 | 33.328 | 0 | 2010/09/04 | |
| 3,3328 | 33.328 | 0 | 2010/09/03 | |
| 3,3203 | 33.203 | -0.0125 | 2010/09/02 | |
| 3,3335 | 33.335 | 0.0132 | 2010/09/01 | |
| 3,3582 | 33.582 | 0.0247 | 2010/08/31 | |
| 3,3280 | 33.280 | -0.0302 | 2010/08/30 | |
| 3,3381 | 33.381 | 0.0101 | 2010/08/29 | |
| 3,3381 | 33.381 | 0 | 2010/08/28 | |
| 3,3381 | 33.381 | 0 | 2010/08/27 | |
| 3,3407 | 33.407 | 0.0026 | 2010/08/26 | |
| 3,3452 | 33.452 | 0.0045 | 2010/08/25 | |
| 3,3584 | 33.584 | 0.0132 | 2010/08/24 |
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.58,0.45,0.08,-0.21,-0.21 | 10405.35 |
| RAQC | 0.38,0.28,-0.04,-0.38,-0.38 | 2169.13 |
| BET | 0.76,0.53,0.21,-0.23,-0.23 | 5134.72 |
| BET-C | 0.67,-0.22,-0.42,-0.56,-0.56 | 2985.52 |
| BET-FI | 2.24,1.87,1.02,0.74,0.74 | 22886.29 |
| BET-NG | 1.25,0.80,0.29,-0.49,-0.49 | 745.23 |
| BET-XT | 1.14,0.51,0.09,-0.11,-0.11 | 470.02 |
Actualizat la: 6 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2762 | |
| 5.1050 | |
| 3.3168 | |
| 133.3113 | |
| 5.0488 |
Actualizat la: 6 sep 2010
