Home « Cursul valutar « Istoric XDR
Curs valutar Drepturi speciale de tragere
| Valuta | Valoare RON | Valoare ROL | Variatie RON | Data |
| 5,0833 | 50.833 | 2010/09/10 | ||
| 5,0996 | 50.996 | 0.0163 | 2010/09/09 | |
| 5,0897 | 50.897 | -0.0099 | 2010/09/08 | |
| 5,0668 | 50.668 | -0.0229 | 2010/09/07 | |
| 5,0488 | 50.488 | -0.018 | 2010/09/06 | |
| 5,0591 | 50.591 | 0.0103 | 2010/09/05 | |
| 5,0591 | 50.591 | 0 | 2010/09/04 | |
| 5,0591 | 50.591 | 0 | 2010/09/03 | |
| 5,0431 | 50.431 | -0.016 | 2010/09/02 | |
| 5,0736 | 50.736 | 0.0305 | 2010/09/01 | |
| 5,0618 | 50.618 | -0.0118 | 2010/08/31 | |
| 5,0302 | 50.302 | -0.0316 | 2010/08/30 | |
| 5,0524 | 50.524 | 0.0222 | 2010/08/29 | |
| 5,0524 | 50.524 | 0 | 2010/08/28 |
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.41,-0.42,-0.43,1.43,0.63 | 10427.66 |
| RAQC | 0.24,0.30,0.12,0.43,0.24 | 2171.83 |
| BET | 0.52,-0.31,-0.41,1.61,0.79 | 5163.65 |
| BET-C | 0.26,-0.25,-0.40,1.26,1.12 | 2987.16 |
| BET-FI | -2.32,-1.35,-0.83,1.69,0.67 | 22352.07 |
| BET-NG | 0.40,-0.07,-0.36,1.86,1.42 | 745.48 |
| BET-XT | -0.40,-0.66,-0.57,1.48,0.90 | 467.75 |
Actualizat la: 10 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2723 | |
| 5.1861 | |
| 3.3569 | |
| 134.7410 | |
| 5.0833 |
Actualizat la: 10 sep 2010
