Home « Adaugarea datelor de contact
Adaugare informatii Firma - Pasul 2
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | -1.09,-0.18,1.18,1.23,1.14 | 10254.63 |
| RAQC | -0.67,0.01,-0.03,0.07,0.08 | 2154.56 |
| BET | -1.22,-0.12,0.98,0.89,1.17 | 5045.14 |
| BET-C | -1.05,-0.19,0.77,0.70,0.84 | 2951.17 |
| BET-FI | -0.92,0.01,1.88,1.94,1.76 | 22016.04 |
| BET-NG | -1.40,-0.41,1.06,0.73,0.60 | 729.37 |
| BET-XT | -1.09,-0.10,1.13,1.08,1.22 | 460.15 |
Actualizat la: 3 sep 2010 14:29
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2616 | |
| 5.1129 | |
| 3.3203 | |
| 133.2076 | |
| 5.0431 |
Actualizat la: 2 sep 2010
