Home « Inregistrare utilizatori
Autentificare
Utilizatori site
Indici bursieri
| Indice | % | Valoare |
|---|---|---|
| RTL | 0.41,-0.42,-0.43,1.43,0.63 | 10427.66 |
| RAQC | 0.24,0.30,0.12,0.43,0.24 | 2171.83 |
| BET | 0.52,-0.31,-0.41,1.61,0.79 | 5163.65 |
| BET-C | 0.26,-0.25,-0.40,1.26,1.12 | 2987.16 |
| BET-FI | -2.32,-1.35,-0.83,1.69,0.67 | 22352.07 |
| BET-NG | 0.40,-0.07,-0.36,1.86,1.42 | 745.48 |
| BET-XT | -0.40,-0.66,-0.57,1.48,0.90 | 467.75 |
Actualizat la: 10 sep 2010 16:30
Cursul valutar
| Moneda | Lei |
|---|---|
| 4.2723 | |
| 5.1861 | |
| 3.3569 | |
| 134.7410 | |
| 5.0833 |
Actualizat la: 10 sep 2010
